بروتين اسكيمر (قاشد البروتين)
Protein Skimmer / Foam Fractionator
تعمل مقشدة البروتين على تكوين ملايين الفقاعات الدقيقة لإزالة الملوثات العضوية والبروتينات المذابة، مع وظيفة حقن الأوزون وتفريغ النفايات مباشرة دون الحاجة للغسيل.
| الموديل | الأبعاد (مم) | معدل التصرف (م³/س) | معدل التدوير | الطاقة (KW / HP) | دخول / خروج (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-65 | 1000×3600 | 56/85 | 1.5/2 | 2.2 / 3 | 4 / 6 |
| PS-100 | 1200×3600 | 100/120 | 1.5/2 | 4 / 5.5 | 6 / 8 |
| PS-150 | 1400×3600 | 140/180 | 1.5/2 | 4 / 5.5 | 8 / 10 |
| PS-200 | 1600×3800 | 180/240 | 1.5/2 | 5.5 / 7.5 | 10 / 12 |
| PS-250 | 1800×4000 | 240/320 | 1.5/2 | 7 / 10 | 10 / 12 |
